S menší prodlevou ale přeci! Všechny Vás zase zdravím u devátého pokračování této rubriky!
Již minule jsem upozorňoval na stagnující počet zápasů a aktivitu týmů. Pro aktuální období to platí dvojnásob. Nicméně jak jsme si již řekli, je to opakující se jev. Proto není na místě ukončit kariéru a věnovat se jiné hře, na podzim očekáváme opět plný rozjezd soutěží! K tomu by nám měla dopomoci i nová liga kterou jsme pro vás připravili, a to je Teamplay RW Ladder, který se bude hrát systémem sezón. Aktuálně běží tzv. PreSeaon, který nám slouží pouze pro otestování systému a map. Veškeré podrobnosti najdete v novince, která se věnuje pouze představení této nové soutěže.
Aktuálně ze soutěží. První příčku nám opět okupují Riders on the Storm (1920 bodů), kteří se již také pomalu blíží k metě 100 zápasů v lize. Vedení si drží zatím kontrolovaně, rozdíl aktuálně činí 55 bodů. Na druhém místě máme Reflex Starý Báby (1866 bodů). Trojici nejlepších uzavírá tým How I met your flagger (1826 bodů).
V ostatních soutěžím se toho od minula mnoho neudálo. Pořadí týmů popřípadě jednotlivců je stejné. Ligy ovšem necháváme stále aktivní, přes léto by zejména 2on2 CTF Ladder mohl najít větší zájem hráčů 🙂
Aktuální pořadí v ligách přehledně v tabulce:
TeamPlay CTF Ladder:
X | NAME | RATING | GP | W | D | L | SCORE | +/- | W% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | 94 | 63 | 12 | 19 | 183:78 | 105 | 0.670 | Challenge |
2 | ![]() | 1865 | 184 | 128 | 20 | 36 | 356:145 | 211 | 0.696 | Challenge |
3 | ![]() | 1826 | 57 | 30 | 7 | 20 | 99:68 | 31 | 0.526 | Challenge |
TeamPlay RW Ladder PreSeason #0:
x | name | POINTS | GP | W | D | L | SCORE | +/- | w% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 0.500 | Challenge |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 0.000 | Challenge |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0.000 | Challenge |
2on2 CTF Ladder:
x | NAME | RATING | GP | W | D | L | SCORE | +/- | w% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1799 | 37 | 27 | 5 | 5 | 77:24 | 53 | 0.730 | Challenge |
2 | ![]() | 1775 | 24 | 18 | 1 | 5 | 46:17 | 29 | 0.750 | Challenge |
3 | ![]() | 1716 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 1.000 | Challenge |
Single FunMap ATG ladder:
x | NAME | RATING | GP | W | D | L | SCORE | +/- | w% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1686 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 1.000 | Challenge |
2 | ![]() | 1686 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:4 | 22 | 0.875 | Challenge |
3 | ![]() | 1684 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 1.000 | Challenge |
Bohužel, pokud si někdo z vás dělal zálusk na dovolenou ve Vietnamu, a vidět při té příložitosti nějaké pozůstatky z války, například muzem Vietnamské války v Saigonu nebo císařský palác v Hué, tak mám pro vás smutné zprávy. Cestování do Vietnamu zatím podle dostupných informací možné není. Vietnam aktuálně spadá do zemí s významným omezením.
Na závěr tu pro vás mám opět jedno fragmovie ze zlatých časů Vietcongu. Jedná se o video z roku 2005 z produkce evropského klanu JungleBrothers.
Tak zase příště! eSportu zdar a VIETCONGU zvlášť!